關于印發廣東省建設工程定額動態調整的通知(第13期)
來源:廣東省建設工程標準定額站
粵標定函〔2021〕224號
各有關單位:
近期,我站組織專家研析了廣東省建設工程定額動態管理系統收集的反饋意見,現將《廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額(2018)》和《廣東省園林綠化工程綜合定額(2018)》相關調整內容印發給你們,調整內容與我省現行工程計價依據配套使用,請遵照執行。在執行中遇到的問題,請通過“廣東省工程造價信息化平臺——建設工程定額動態管理系統”及時反映。
附件
1:《廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額(2018)》動態調整內容及子目;
2:《廣東省園林綠化工程綜合定額(2018)》動態調整內容。
廣東省建設工程標準定額站
2021年11月17日
附件1:
《廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額(2018)》動態調整內容
頁碼 | 部位或子目編號 | 原內容 | 調整為 |
A.1.2圍護及支護工程 | |||
64 | 說明 | 六、錨桿、土釘 | |
/ | 新增3. 如設計采用擴大頭錨桿施工時,其擴大頭施工段部分應按錨桿土釘成孔、灌漿子目的人工費乘以系數1.85,機具費乘以系數2.10,其他材料用量可根據設計要求調整。 | ||
65 | 九、大型基坑鋼支撐 | ||
/ | 新增4.定額大型鋼支撐子目是按水平支撐(含鋼圍檁、鋼腰梁等)考慮的,豎向支撐另按設計圖紙或施工方案計算。 | ||
79 | 注 | / | 新增1.插拔型鋼子目已含3個月型鋼的攤銷使用期,超出攤銷使用期,型鋼按10元/t·天費用計算; |
86 | 注 | / | 新增:設計采用全套管跟進錨桿支護的,增加金屬攤銷費,孔徑≤100mm,增加700元/100m;100mm<孔徑≤150mm,增加800元/100m;150mm<孔徑≤200mm,增加1000元/100m。 |
89 | A1-2-58 | 基 價(元) 1029.94 | 基 價(元) 953.13 |
33010500 鋼圍檁 kg 7.40 25.000 35090230 鋼支撐 kg 3.88 3.180 | 33010500 鋼圍檁 kg 7.40 3.180 35090230 鋼支撐 kg 3.88 25.000 | ||
注 | 租賃鋼支撐、鋼圍檁費用260元/t.月(含運費),供參考使用。 | 1.定額基價已含3個月鋼支撐(含鋼圍檁、鋼板)的攤銷使用期,超出攤銷使用期的,可按10元/t·天計算; 2.累計增加的材料費不能超過新購置鋼支撐材料費的70%。 | |
A.1.22垂直運輸工程 | |||
1353 | 說明 | 二、建筑工程 | |
8.本章不包括泵送砼的機械費用,砼泵送費用在砼的泵送增加費考慮。 | 8.本章不包括泵送砼的機械費用,砼泵送相關費用在第五章相應的現澆混凝土泵送費子目中考慮。 |
附件2:
《廣東省園林綠化工程綜合定額(2018)》動態調整內容
頁碼 | 部位或子目編號 | 原內容 | 調整為 |
E.1.2 栽植工程 | |||
85 | 說明 | 十二、苗木修剪子目只適用于除施工種植期和養護期的所有苗木修剪。 | 十二、苗木修剪子目只適用于除施工種植期和養護期的苗木修剪;苗木修剪子目已綜合考慮20km以內的清運樹枝及樹尾棄運,超過的部分另行計算。 |